רשת פרופיט מאמינה בהנגשת הספורט לכלל הציבור ופועלת ע"פ חוק להנגשת השירותים לכלל הציבור.
שירות לקוחות
מתבצעות הדרכות קבועות לעובדי הצוות בנושא.
מוקד טלפוני נגיש המקוריין בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע.
אמצעי תקשורת נוספים:
פניה [email protected] בדוא"ל לרשת
פניה בדוא"ל לסניף – רשימת כתובת המייל באתר האינטרנט של הסניף
פניה באמצעות טופס צור קשר באתר
פניה באמצעות עמוד הפייסבוק הרשתי או הסניפי
נגישות אתר האינטרנט
מידע על נגישות האתר:
אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
לכל פניה בנושא נגישות או שיפור הנגישות ברשת נתין לפנות לרכז הנושא:
שם: סוזי פרץ
טלפון: 03-7251125
דואר אלקטרוני: [email protected]
פרוט הנגישות בסניפים: ע"פ טבלה
נגישות מבנים:
ניתן לגלול את הטבלה לשמאל כדי לצפות בפרטי הנגישות הנוספים לכל סניף
ספרור | סניף | כתובת | חנית נכים | שירותים/מקלחת | שמע | הכוונה | גישה נגישה | סיוע | נציג נגישות | |
בסניף/נייד | ||||||||||
1 | בת ים | החרושת 11 בת ים | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | איתי רזילי | 050-9102042 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
2 | פת סגולה | בן ציון גליס 57 | יש | יש | יש | יש | דרוש סיוע הצוות | ינתן ע"י | הילה קזס | 052-8501720 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
3 | אשדוד | האורגים 25 בית האופרה | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | הדס דהן | 054-7412553 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
4 | ב.שמש | קניון שער העיר יגאל אלון 6 | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | רותם כוכבי | 050-9265778 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
5 | חיפה | קדושי יאסי 2, מרכז הקונגרסים | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | גיא ארגמן | 054-5342326 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
6 | נוף הגליל | הגלבוע 1, קניון מול הרים | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | דיאנה בלביץ | 054-6325455 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
7 | קרית מוצקין | דרך עכו 165 | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | חן אסטרוגנו | 050-2815247 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
8 | ראשל"ץ | יוסף לישנסקי 22 | יש | יש | יש | יש | דרוש סיוע הצוות | ינתן ע"י | נמרוד ארזי | 054-4785352 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
9 | ר"ג | הרוא"ה 9 | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | חלי קייזמן | 054-2550705 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
10 | ק"א | שלמה המלך 37, קניון קרית אונו | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | הילה קרן | 050-8323304 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
11 | כפ"ס | דרך השרון 12, מרכז שרונה | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | יפית לחמן | 522771333 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
12 | ב.טוביה | ניר 4, אזור תעשיה באר טוביה | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | גיא יפרח | 054-3346343 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
13 | ק.אתא | העצמאות 37, קניון כפיר | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | אוהד בן הרוש | 054-9983407 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
14 | אם המושבות | רפאל איתן 3, קניון ספיר | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | הילה קזס | 052-8501720 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
15 | נתניה | שדרות עובד בן עמי 2,מלון כרמל | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | יפית לחמן | 522771333 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
16 | מודיעין | דם המכבים 32 מודיעין, מרכז יעקבי | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | אבי פסו | 053-7705595 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
17 | יבנה | הקישון 1 יבנה, קניון G | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | אמיר סעודי | 054-9812924 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
18 | מזכרת בתיה | מנחם בגין 4, מרכז מסחרי הר-סוף | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | אמיר סעודי | 054-9812924 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
19 | עפולה | ירושלים 4 | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | אמיר סעודי | 054-9812924 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
20 | יקנעם | קניון G | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | אמיר סעודי | 054-9812924 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
21 | ירושלים | האומן 17, קניון לב תלפיות | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | שי דלשאד | 054-5404076 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
22 | ראש העין | שלום מנצורה 1, ניצבא סנטר | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | עליזה לוי | 054-4789509 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
23 | קרית גת | הרימון 21 | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | יוני פרנקל | 052-8026571 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
24 | נס ציונה | החרש 8 | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | ניר יפרח | 054-2006874 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
25 | אור עקיבא | הנשיא ויצמן 1, קניון אורות | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | אילן סלה | 054-3170824 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
26 | חולון | גולדה מאיר 7, קניון חולון (עזראלי) | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | נמרוד ארזי | 054-4785352 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
27 | באר שבע | שדרות ירושלים 2 | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | יוני פרנקל | 052-8026571 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
28 | כרמי גת | שד' אבני החושן 1, כרמי גת סנטר | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | יוני פרנקל | 052-8026571 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
29 | יהוד | מקלב 8, מרכז גארדן | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | יפית לחמן | 522771333 |
הצוות או עי כניסת מלווה | ||||||||||
30 | אשקלון | ההסתדרות 40, אשקלון | יש | יש | יש | יש | נגישים | ינתן ע"י | יוני פרנקל | 052-8026571 |
הצוות או עי כניסת מלווה |